Ajuda
Guia de Tamanhos
Anéis
Em Portugal e na Europa, o tamanho do anel corresponde à circunferência interior do dedo em milímetros. Por exemplo, um anel de tamanho 52 tem uma circunferência interior de 52 mm.
Para descobrir o seu tamanho, enrole um fio ou tira de papel à volta do dedo, marque onde se cruza e meça com uma régua.
| Tamanho PT/EU | Circunferência interior | Diâmetro interior |
|---|---|---|
| 44 | 44 mm | 14,0 mm |
| 46 | 46 mm | 14,6 mm |
| 47 | 47 mm | 14,9 mm |
| 48 | 48 mm | 15,3 mm |
| 49 | 49 mm | 15,6 mm |
| 50 | 50 mm | 15,9 mm |
| 51 | 51 mm | 16,2 mm |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm |
| 53 | 53 mm | 16,9 mm |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm |
| 55 | 55 mm | 17,5 mm |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm |
| 57 | 57 mm | 18,2 mm |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm |
| 59 | 59 mm | 18,8 mm |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm |
| 61 | 61 mm | 19,4 mm |
| 62 | 62 mm | 19,7 mm |
| 63 | 63 mm | 20,1 mm |
| 64 | 64 mm | 20,4 mm |
Dica: Se estiver entre dois tamanhos, opte sempre pelo maior.
Pulseiras
Meça a circunferência do pulso com uma fita métrica. Adicione 1–2 cm para um ajuste confortável.
| Circunferência do pulso | Tamanho recomendado |
|---|---|
| 13–14 cm | XS — 15 cm |
| 15–16 cm | S — 17 cm |
| 16–17 cm | M — 18 cm |
| 17–18 cm | L — 19 cm |
| 18–19 cm | XL — 20 cm |
Fios & Colares
- 40 cm — Ras do pescoço (choker)
- 45 cm — Comprimento clássico (colares femininos)
- 50 cm — Comprimento médio
- 60 cm — Comprimento longo / masculino
Não tem a certeza? Contacte-nos — ajudamos a escolher.